Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые с передачами зацепления Новикова с уменьшенной высотой осей валов (с Картером) являются приводами общего назначения и предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.
Редукторы рассчитаны для работы в следующих условиях:
- работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;
- работа в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, нагрузка одного направления и реверсивная;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не превышает 1800 об/мин;
- климатические исполнения У1, У2, У3, УХЛ4, Т1, Т2, Т3 и О4 по ГОСТ 15150-69;
- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3.
Номинальные передаточные отношения, U | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | ||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу Тном, Нм | Ц2У 315К | 8000 | 8100 | 7700 | 7800 | 7900 | 7600 | 7500 | |||||
Ц2У 400К | 16100 | 16300 | 16100 | 15500 | 15600 | 15900 | 15600 | 14600 | |||||
Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная к середине посадочной части вала, Н | Входной | Ц2У 315К | 4000 | 2000 | |||||||||
Ц2У 400К | 7100 | 3150 | |||||||||||
Выходной | Цилиндрический конец вала | Ц2У 315К | 22400 | ||||||||||
Ц2У 400К | 31500 | ||||||||||||
Конец вала в виде зубчатой gолумуфты | Ц2У 315К | 26800 | |||||||||||
Ц2У 400К | 37800 | ||||||||||||
Масса, кг | Ц2У 315К | 460 | |||||||||||
Ц2У 400К | 870 | ||||||||||||
КПД, % | 98 | ||||||||||||
Внешний вид | Ц2У 315К | ||||||||||||
Ц2У 400К |