Мотор-редукторы серии K используются в разных областях промышленного производства. Все модели редукторов отличаются безупречной надежностью, простотой монтажа и эксплуатации. Возможна любая сборка:
K-37, K-47, K-57, K-67, K-77, K-87, K-97, K-107
KA-37, KA-47, KA-57, KA-67, KA-77, KA-87, KA-97, KA-107
KF-37, KF-47, KF-57, KF-67, KF-77, KF-87, KF-97, KF-107
KAF-37, KAF-47, KAF-57, KAF-67, KAF-77, KAF-87, KAF-97, KAF-107
Схема типового обозначения
Условное обозначение мотор-редукторов цилиндро-конических K, KA, KF, KAF
- 1. Тип м-редуктора K - цилиндро-конический и варианты монтажных исполнений
- 2. Габаритные размеры (межосевое расстояние)
- 3. Передаточное число (i)
- 4. Обороты выходного вала (об/мин)
- 5. Мощность электродвигателя (кВт) / Размер и тип входного фланца для м-редуктора без электродвигателя
- 5.1. Дополнительная характеристика электродвигателя
- 6. Монтажная позиция
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 |
в сборе с двигателем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
K | 77 | 25,03 | 56 | 4,0 | (S) | M1 |
без электродвигателя | ||||||
K | 77 | 25,03 | 112B5 | (б/дв) | M1 | |
возможные значения параметров | ||||||
K; KB; KA; KH; KF; KV; KAF; KAZ; KHF; KVZ | 37; 47; 57; 67; 77; 87; 97; 107; 127; 157; 167; 187 | 3 - 300 | 2 - 560 | 0,12; 0,18; 0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5; 11; 15; 22; 30; 37; 45; 55; 75; 90; 110; 132; 160; 200 | не обозначается; MY; MSEJ; BMA; АИР; АИМ; 4ВР | M1; M2; M3; M4; M5; M6 |
Монтажные позиции
K/KA..B/KH37B-157B, KV37B-107B
Максимальный крутящий момент
Типоразмер | KB37 | KB47 | KB57 | KB67 | KB77 | KB87 | KB97 | KB107 | KB127 | KB157 | KB167 | KB187 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крутящий момент, Нм | 200 | 400 | 600 | 800 | 1 500 | 2 600 | 4 000 | 8 000 | 13 000 | 18 000 | 30 000 | 50 000 |
Габаритные размеры
К37..~К157..
КАВ37..~ КАВ157..
size | a b с | e1 e2 f | g1 g2 g3 | h1 h2 | j | k | m n | Геометрия вала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 l2 | S | t u | ||||||||
K37.. | 115 110 100 | 150 144 120 | 32 28 60 | 100-0.5 63-0.5 | 16 | 11 | 37 38 | 25k6 | 50 | 5 40 | M10 | 28 8 |
K47.. KA47B.. | 130 130 120 | 170 162 145 | 37 35 75 | 112-0.5 71-0.5 | 18 | 11 | 37 32 | 30 k6 | 60 | 3.5 50 | M10 | 33 8 |
K57.. KA57B.. | 150 130 130 | 190 172 157 | 45 30 88 | 132-0.5 80-0.5 | 21 | 13.5 | 43 40 | 35 k6 | 70 | 7 56 | M12 | 38 10 |
K67.. KA67B.. | 160 120 140 | 203 170 170 | 45 30 101 | 140-0.5 90-0.5 | 24 | 13.5 | 43 45 | 40 k6 | 80 | 5 70 | M16 | 43 12 |
K77.. KA77B.. | 200 150 165 | 263 208 200 | 55 40 123.5 | 180-0.5 112-0.5 | 27 | 17.5 | 55 55 | 50 k6 | 100 | 10 80 | M16 | 53.5 14 |
K87.. KA87B.. | 233 180 180 | 305 260 230 | 70 55 150 | 212-0.5 132-0.5 | 32 | 22 | 67 75 | 60m6 | 120 | 5 110 | M20 | 64 18 |
K97.. KA97B.. | 295 240 240 | 372 294 290 | 75 75 171 | 265-1 160-0.5 | 36 | 26 | 82 60 | 70m6 | 140 | 7.5 125 | M20 | 74.5 20 |
K107.. KA107B.. | 360 280 270 | 448 380 340 | 95 95 212 | 315-1 200-0.5 | 40 | 33 | 98 100 | 90m6 | 170 | 5 160 | M24 | 95 25 |
K127.. KA127B.. | 420 350 330 | 526 440 400 | 110 115 253 | 375-1 225-0.5 | 45 | 39 | 111 100 | 110m6 | 210 | 15 180 | M24 | 116 28 |
K157.. KA157B.. | 500 380 420 | 634 480 500 | 130 140 247 | 450-1 280-1 | 50 | 39 | 130 100 | 120m6 | 210 | 5 200 | M24 | 127 32 |
size | Размер полого вала | H | L1 L2 | L3 | N | Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | l3 l4 | l5 l6 | l7 l8 | s1 | t1 u1 | ||||||
K37.. | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 110 60 | 139 | 8.5 | 120 |
K47.. KA47B.. | 35H7 | 50 | 78 75 | 15 3 | 22 132 | M12x30 | 38.3 10 | 185 | 135 72 | 166 | 7.2 | 160 |
K57.. KA57B.. | 40H7 | 55 | 86 83 | 18 3 | 29 142 | M16x40 | 43.3 12 | 217 | 153 80 | 173 | 13.1 | 160 |
K67.. KA67B.. | 40H7 | 55 | 93 90 | 20 3.5 | 29 156 | M16x40 | 43.3 12 | 228 | 171 86.5 | 179 | 20 | 160 |
K77.. KA77B.. | 50H7 | 70 | 108 105 | 22.5 4 | 32 183 | M16x45 | 53.8 14 | 228 | 206 101 | 202 | 31.3 | 200 |
K87.. KA87B.. | 60H7 | 85 | 123 120 | 30 4 | 36 210 | M20x50 | 64.4 18 | 340 | 240 116 | 257 | 25.9 | 250 |
K97.. KA97B.. | 70H7 | 95 | 153 150 | 30 4 | 34 270 | M20x50 | 74.9 20 | 417 | 291 146 | 277 | 32.3 | 300 |
K107.. KA107B.. | 90H7 | 118 | 178 175 | 40 2.5 | 40 313 | M24x60 | 95.4 25 | 503 | 347 175 | 341 | 52 | 350 |
K127.. KA127B.. | 100H7 | 135 | 208 205 | 40 2.5 | 38 373 | M24x60 | 106.4 28 | 592 | 418 203 | 390 | 53 | 450 |
K157.. KA157B.. | 120H7 | 155 | 253 250 | 40 | 36 460 | M24x60 | 127.4 32 | 705 | 457 250 | 426 | 71.7 | 550 |
KF37..~KF157..
KAF37..~KAF157..
Model | Flange from | a b | с е | f g h | Размер вала | Размер полого вала | H | L1 L2 L3 | L4 N Q | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d l | l1 l2 | S | t u | d1 d2 | L3 L4 L5 | L6 L7 L8 | S1 | t1 u1 | ||||||||
KF37.. KАF37.. | Flg.1 | 160 110j6 | 3.5 10 | 130 9 100 | 25k6 50 | 5 40 | M10 | 28 8 | 30H7 45 | 63 60 24 | 60 17 105 | M10x25 | 33.3 8 | 164 | 57.5 134 210 | 139 8.5 120 |
KF47.. KAF47.. | Flg.1 | 200 130j6 | 3.5 10 | 165 11 112 | 30k6 60 | 3.5 50 | M10 | 33 8 | 35H7 50 | 78 75 25 | 75 22 132 | M12x30 | 38.3 10 | 185 | 72 160 243 | 166 7.2 160 |
KF57.. KAF57.. | Flg.1 | 250 180j6 | 4 15 | 215 13.5 132 | 35k6 70 | 7 56 | M12 | 38 10 | 40H7 55 | 86 83 23.5 | 83 29 142 | M16x40 | 43.3 12 | 215 | 80 177 269 | 173 13.1 160 |
KF67.. KAF67.. | Flg.1 | 250 180j6 | 4 15 | 215 13.5 140 | 40k6 80 | 5 70 | M16 | 43 12 | 40H7 55 | 94 90 23 | 90 29 156 | M16x40 | 43.3 12 | 226 | 86.5 193 274 | 179 20 160 |
KF77.. KAF77.. | Flg.1 | 300 230j6 | 4 16 | 265 13.5 180 | 50k6 100 | 80 10 | M16 | 53.5 14 | 50H7 70 | 108 105 37 | 105 32 183 | M16x45 | 53.8 14 | 286 | 101 242 312 | 202 31.3 200 |
KF87.. KAF87.. | Flg.1 | 350 250h6 | 5 18 | 300 17.5 212 | 60m6 120 | 5 110 | M20 | 64 18 | 60H7 85 | 123 120 30 | 120 36 210 | M20x50 | 64.4 18 | 338 | 138 270 390 | 257 25.9 250 |
KF97.. KAF97.. | Flg.2 | 450 350h6 | 5 22 | 400 17.5 265 | 70m6 140 | 7.5 125 | M20 | 74.5 20 | 70H7 95 | 153 150 41.5 | 150 34 270 | M20x50 | 74.9 20 | 414 | 171 332 435 | 277 32.3 300 |
KF107.. KAF107.. | Flg.2 | 450 350h6 | 5 25 | 400 17.5 315 | 90m6 170 | 5 160 | M24 | 95 25 | 90H7 118 | 178 175 41 | 175 40 313 | M20x60 | 95.4 25 | 500 | 175 386 537 | 341 52 350 |
KF127.. KAF127.. | Flg.2 | 550 450h6 | 5 22 | 500 17.5 375-1 | 110m6 210 | 15 180 | M24 | 116 28 | 100H7 135 | 208 205 51 | 205 38 373 | M20x60 | 106.4 28 | 592 | 203 466 615 | 390 53 450 |
KF157.. KAF157.. | Flg.2 | 660 550h6 | 6 28 | 600 22 450-1 | 120m6 210 | 5 200 | M24 | 127 32 | 120H7 155 | 253 250 60 | 250 36 460 | M20x60 | 127.4 32 | 705 | 253 520 706 | 705 71.7 550 |
Габаритные размеры IEC (фланец) под стандартные электродвигатели К..37 ~ K..97
Fig | B5 | E5 | F5 | G2 | G5 | S5 | Z5 | D1 | L1 | T1 | U1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K..37 | AM63 | 1 | 95 | 115 | 3,5 | 120 | 140 | М8 | 72 | 11 | 23 | 12,8 | 4 |
AM71 | 110 | 130 | 160 | 14 | 30 | 16,3 | 5 | ||||||
AM80 | 130 | 165 | 4,5 | 200 | М10 | 106 | 19 | 40 | 21,8 | 6 | |||
AM90 | 24 | 50 | 27,3 | 8 | |||||||||
К..47 К..57 К..67 | AM63 | 1 | 95 | 115 | 3,5 | 160 | 140 | М8 | 66 | 11 | 23 | 12,8 | 4 |
AM71 | 110 | 130 | 160 | 14 | 30 | 16,3 | 5 | ||||||
AM80 | 130 | 165 | 4,5 | 200 | М10 | 99 | 19 | 40 | 21,8 | 6 | |||
AM90 | 24 | 50 | 27,3 | 8 | |||||||||
AM100 | 180 | 215 | 5 | 250 | М12 | 134 | 28 | 60 | 31,3 | 8 | |||
AM112 | |||||||||||||
К..77 | AM63 | 1 | 95 | 115 | 3.5 | 200 | 140 | M8 | 60 | 11 | 23 | 12.8 | 4 |
AM71 | 110 | 130 | 160 | 14 | 30 | 16.3 | 5 | ||||||
AM80 | 130 | 165 | 4.5 | 200 | M10 | 92 | 19 | 1\40 | 21.8 | 6 | |||
AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
AM100 | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 126 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
AM112 | |||||||||||||
AM132S AM132M | 230 | 265 | 5 | 300 | 179 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | ||||
AM132ML | |||||||||||||
K..87 | AM80 | 1 | 130 | 165 | 4.5 | 250 | 200 | M10 | 87 | 19 | 40 | 21.8 | 6 |
AM90 | 24 | 50 | 27.3 | 8 | |||||||||
AM100 | 180 | 215 | 5 | 250 | M12 | 121 | 28 | 60 | 31.3 | 8 | |||
AM112 | |||||||||||||
AM132S AM132M | 230 | 265 | 300 | 174 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
AM132ML | |||||||||||||
AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 232 | 42 | 110 | 45.3 | 6 | |||
AM180 | 48 | 51.8 | 8 | ||||||||||
K..97 | AM100 | 1 | 180 | 215 | 5 | 300 | 250 | M12 | 116 | 28 | 60 | 31.3 | 8 |
AM112 | |||||||||||||
AM132S AM132M | 230 | 265 | 300 | 169 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
AM132ML | |||||||||||||
AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 227 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
AM180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 268 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
AM225 | 2 | 350 | 400 | 450 | 283 | 60 | 140 | 64.4 | 18 |
Габаритные размеры IEC (фланец) под стандартные электродвигатели К..107 ~ K..187
Fig | B5 | E5 | F5 | G2 | G5 | S5 | Z5 | D1 | L1 | T1 | U1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K..107 | AM100 | 1 | 180 | 215 | 5 | 350 | 250 | M12 | 110 | 28 | 60 | 31.3 | 8 |
AM112 | |||||||||||||
AM132S | 230 | 265 | 300 | 163 | 38 | 80 | 41.3 | 10 | |||||
AM132M | |||||||||||||
AM132ML | |||||||||||||
AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 221 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
AM180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 262 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
AM225 | 2 | 350 | 400 | 450 | 277 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
K..127 | AM132S | 1 | 230 | 265 | 5 | 450 | 300 | M12 | 148 | 38 | 80 | 41.3 | 10 |
AM132M | |||||||||||||
AM132ML | |||||||||||||
AM160 | 250 | 300 | 6 | 350 | M16 | 206 | 42 | 110 | 45.3 | 12 | |||
AM180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 247 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
AM225 | 2 | 350 | 400 | 450 | 262 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
AM250 | 450 | 500 | 550 | 336 | 65 | 69.4 | |||||||
AM280 | 75 | 79.9 | 20 | ||||||||||
K..157 K..167 K..187 | AM160 | 1 | 250 | 300 | 6 | 550 | 350 | M16 | 198 | 42 | 110 | 45.3 | 12 |
AM180 | 48 | 51.8 | 14 | ||||||||||
AM200 | 300 | 350 | 7 | 400 | 239 | 55 | 59.3 | 16 | |||||
AM225 | 2 | 350 | 400 | 450 | 254 | 60 | 140 | 64.4 | 18 | ||||
AM250 | 450 | 500 | 550 | 328 | 65 | 69.4 | |||||||
AM280 | 75 | 79.9 | 20 |